38120 Saint-Egrève, FRANCE
+33 (0)438 49 12 00
+33 (0)438 49 10 10
mape.rga@groupe-fregate.com
CaractéristiquesD1 à 3mm
|
Electrodes Carbure montées
Taraud | Diam Ext en mm | Lg en mm | Conditionnement | Prix nous consulter |
---|---|---|---|---|
M1,6 | 1 | 50 | Sachet de 2 | |
M1,6 | 1,25 | 50 | Sachet de 2 | |
M2 | 1,5 | 50 | Sachet de 2 | |
M2,5 | 1,75 | 50 | Sachet de 2 | |
M3 | 2 | 50 | Sachet de 2 | |
M4 | 2,5 | 50 | Sachet de 2 | |
M4/M5 | 3 | 50 | Sachet de 2 | |
M6 | 3,5 | 75 | 1 pièce | |
M6/M7 | 4 | 75 | 1 pièce | |
M7 | 4,5 | 75 | 1 pièce | |
M8 | 5 | 75 | 1 pièce | |
M8 | 6 | 75 | 1 pièce |
Electrodes CARBURE nues avec olives
Taraud | Diam Ext en mm | Lg en mm | Conditionnement | Prix nous consulter |
---|---|---|---|---|
M1,6 | 1 | 50 | Sachet de 2 | |
M1,6 | 1,25 | 50 | Sachet de 2 | |
M2 | 1,5 | 50 | Sachet de 2 | |
M2,5 | 1,75 | 50 | Sachet de 2 | |
M3 | 2 | 50 | Sachet de 2 | |
M4 | 2,5 | 50 | Sachet de 2 | |
M4/M5 | 3 | 50 | Sachet de 2 | |
M6 | 3,5 | 75 | 1 pièce | |
M6/M7 | 4 | 75 | 1 pièce | |
M7 | 4,5 | 75 | 1 pièce | |
M8 | 5 | 75 | 1 pièce | |
M8 | 6 | 75 | 1 pièce |
* Poudre LD15 en sachet de 1,5Kg, électrolyse à mélanger entre 25 et 30 litres d’eau pour travaux
plus performants et anti corrosif
Jeu de 40 électrodes cuivre et carbure
Jeu de 3 pics magnétiques
Jeu de 12 électrodes molybdène
Pinces porte électrodes diamètres 2-3 / 4-5 / 6-7 / 7-8 (désintégr’arc) pour autre diamètre nous consulter
Écrous pour pinces porte électrodes diamètre 3 / 5 / 7/ 8 (désintégr’arc) pour autre diamètre nous consulter
Mandrin pour pince et écrou (désintégr’arc)
Nous consulter pour :
* Électrodes carbure montées ou nues en lg 75, 100, 150 mm sur demande
DÉLAI DE LIVRAISON 3 à 4 jours à réception de la commande
Frais de port et d’emballage en sus
Prix Net hors taxes, ils sont éventuellement révisables suivant les conditions économiques en vigueur au moment de la livraison.