38120 Saint-Egrève, FRANCE
+33 (0)438 49 12 00
+33 (0)438 49 10 10
mape.rga@groupe-fregate.com
CaractéristiquesD3 à 14mm
|
Électrodes CUIVRE montées
Taraud | Diam Ext en mm | Lg en mm | Conditionnement | Prix du Sachet nous consulter | Conditionnement | Prix du Sachet nous consulter |
---|---|---|---|---|---|---|
M5/M6 | 3 | 105 | Sachet de 5 | Sachet de 10 | ||
M6 | 3,5 | 105 | Sachet de 5 | Sachet de 10 | ||
M6/M7 | 4 | 140 | Sachet de 5 | Sachet de 10 | ||
M7 | 4,5 | 140 | Sachet de 5 | Sachet de 10 | ||
M8 | 5 | 140 | Sachet de 5 | Sachet de 10 | ||
M8 | 6 | 150 | Sachet de 5 | Sachet de 10 | ||
M10 | 7 | 150 | Sachet de 5 | Sachet de 10 | ||
M12 | 8 | 170 | Sachet de 5 | Sachet de 10 | ||
M14 | 9 | 170 | Sachet de 5 | |||
M14 | 10 | 170 | Sachet de 5 | |||
M16 | 11 | 170 | Sachet de 5 | |||
M18 | 12 | 170 | Sachet de 5 | |||
M20/M22 | 14 | 170 | Sachet de 5 |
Électrodes CUIVRE nues avec olives
Taraud | Diam Ext en mm | Lg en mm | Conditionnement | Prix du Sachet nous consulter | Conditionnement | Prix du Sachet nous consulter |
---|---|---|---|---|---|---|
M5/M6 | 3 | 105 | Sachet de 10 | Sachet de 20 | ||
M6 | 3,5 | 105 | Sachet de 10 | Sachet de 20 | ||
M6/M7 | 4 | 140 | Sachet de 10 | Sachet de 20 | ||
M7 | 4,5 | 140 | Sachet de 10 | Sachet de 20 | ||
M8 | 5 | 140 | Sachet de 10 | Sachet de 20 | ||
M8 | 6 | 150 | Sachet de 10 | Sachet de 20 | ||
M10 | 7 | 150 | Sachet de 10 | Sachet de 20 | ||
M12 | 8 | 170 | Sachet de 10 | Sachet de 20 | ||
M14 | 9 | 170 | Sachet de 10 | |||
M14 | 10 | 170 | Sachet de 10 | |||
M16 | 11 | 170 | Sachet de 10 | |||
M18 | 12 | 170 | Sachet de 10 |
* Électrodes cuivre montées ou nues en tout diamètre et toute longueur.
* Poudre LD15 en sachet de 1,5 Kg, électrolyse à mélanger entre 25 et 30 litres d’eau pour travaux
plus performants et anti corrosif
Jeu de 40 électrodes cuivre et carbure
Jeu de 3 pics magnétiques
Jeu de 12 électrodes molybdène
Pinces porte électrodes diamètres 2-3 / 4-5 / 6-7 / 7-8 (désintégr’arc) pour autre diamètre nous consulter
Écrous pour pinces porte électrodes diamètre 3/5/7/8 (désintégr’arc) pour autre diamètre nous consulter
Mandrin pour pince et écrou (désintégr’arc)
Nous consulter pour :
*Électrodes carbure montées ou nues en lg 75, 100,150mm
DÉLAI DE LIVRAISON 3 à 4 jours à réception de la commande
Frais de port et d’emballage en sus
Prix Net hors taxes, ils sont éventuellement révisables suivant les conditions économiques en vigueur au moment de la livraison.