1 Rue des Saules
38120 Saint-Egrève, FRANCE
+33 (0)438 49 12 00
+33 (0)438 49 10 10
mape.rga@groupe-fregate.com
38120 Saint-Egrève, FRANCE
+33 (0)438 49 12 00
+33 (0)438 49 10 10
mape.rga@groupe-fregate.com
CaractéristiquesD1 à 12mm
|
Electrodes MOLYBDENE en tube montées
Diamètre | |||
---|---|---|---|
Taraud | en mm | lg 150 mm | lg 300 mm |
M1,6 | 1,00 | Remplacé par du carbure, lg 50/100/150mm Nous consulter. |
|
M1,6 | 1,25 | ||
M2 | 1,50 | ||
M2,5 | 1,75 | ||
M3 | 2,00 | ||
M4 | 2,50 | ||
M4/M5 | 3,00 | ||
M6 | 3,50 | ||
M6/M7 | 4,00 | ||
M7 | 4,50 | ||
M8 | 5,00 | ||
M8 | 6,00 | ||
M10 | 7,00 | ||
M12 | 8,00 avec rallonge | ||
M14 | 9,00 avec rallonge | ||
M14 | 10,00 avec rallonge | ||
M16 | 11,00 avec rallonge | ||
M18/M20M22 | 12,00 avec rallonge |
Electrodes MOLYBDENE en tube nues
Diamètre | |||
---|---|---|---|
Taraud | en mm | lg 150 mm | lg 300 mm |
M1,6 | 1,00 | Remplacé par du carbure, lg 50/100/150mm Nous consulter. |
|
M1,6 | 1,25 | ||
M2 | 1,50 | ||
M2,5 | 1,75 | ||
M3 | 2,00 | ||
M4 | 2,50 | ||
M4/M5 | 3,00 | ||
M6 | 3,50 | ||
M6/M7 | 4,00 | ||
M7 | 4,50 | ||
M8 | 5,00 | ||
M8 | 6,00 | ||
M10 | 7,00 | ||
M12 | 8,00 avec rallonge | ||
M14 | 9,00 avec rallonge | ||
M14 | 10,00 avec rallonge | ||
M16 | 11,00 avec rallonge | ||
M18/M20M22 | 12,00 avec rallonge |
Jeu de 12 électrodes molybdène : nous consulter
Pinces porte électrodes Diamètres 2-3 / 4-5 / 6-7 / 7-8 (désintégr’arc) pour autre diamètre nous consulter
Ecrous pour pinces porte électrodes Diamètres 3 / 5 / 7 / 8 (désintégr’arc) pour autre diamètre nous consulter
Mandrin pour pince et écrou (désintégr’arc)
Pinces porte électrodes, tous diamètres confondus de 1 à 8 (autres modèles)
Délai de livraison : nous consulter. Frais de port et d’emballage en sus.
Prix Net hors taxes, ils sont éventuellement révisables suivant les conditions économiques en vigueur au moment de la livraison.